SMS 단축 코드 – 수신/발신 메시지 요금
인바운드/아웃바운드 SMS 메시지 요금은 Genesys Cloud 및 Genesys Engage 고객 모두에게 동일합니다.

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | $0.0600 | NS |
가봉(GA) | - | $0.0700 | 시간 |
가이아나(GY) | - | $0.0600 | NS |
감비아(GM) | - | $0.0200 | C |
건지(GG) | - | $0.0400 | E |
과들루프(GP) | - | $0.1200 | 월 |
과테말라(GT) | - | $0.0600 | NS |
괌(GU) | - | $0.0600 | NS |
그레나다(GD) | - | $0.0700 | 시간 |
그리스(GR) | - | $0.0700 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0300 | D |
기니(GN) | - | $0.1100 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1100 | L |
나미비아(NA) | - | $0.0600 | NS |
나이지리아(NG) | - | $0.0400 | E |
남수단(SS) | - | $0.0500 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | $0.0400 | E |
네덜란드(NL) | $0.0100 | $0.1200 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | $0.0600 | NS |
네팔(NP) | - | $0.0700 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | $0.0800 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | $0.0400 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | $0.1300 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | $0.2000 | 영형 |
니우에(NU) | - | $0.0150 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | $0.0660 | NS |
가봉(GA) | - | $0.0770 | 시간 |
가이아나(GY) | - | $0.0660 | NS |
감비아(GM) | - | $0.0220 | C |
건지(GG) | - | $0.0440 | E |
과들루프(GP) | - | $0.1320 | 월 |
과테말라(GT) | - | $0.0660 | NS |
괌(GU) | - | $0.0660 | NS |
그레나다(GD) | - | $0.0770 | 시간 |
그리스(GR) | - | $0.0770 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0330 | D |
기니(GN) | - | $0.1210 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1210 | L |
나미비아(NA) | - | $0.0660 | NS |
나이지리아(NG) | - | $0.0440 | E |
남수단(SS) | - | $0.0550 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | $0.0440 | E |
네덜란드(NL) | $0.0110 | $0.1320 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | $0.0660 | NS |
네팔(NP) | - | $0.0770 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | $0.0880 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | $0.0440 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | $0.1430 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | $0.2200 | 영형 |
니우에(NU) | - | $0.0165 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | $0.0800 | NS |
가봉(GA) | - | $0.0900 | 시간 |
가이아나(GY) | - | $0.0800 | NS |
감비아(GM) | - | $0.0300 | C |
건지(GG) | - | $0.0500 | E |
과들루프(GP) | - | $0.1600 | 월 |
과테말라(GT) | - | $0.0800 | NS |
괌(GU) | - | $0.0800 | NS |
그레나다(GD) | - | $0.0900 | 시간 |
그리스(GR) | - | $0.0900 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0400 | D |
기니(GN) | - | $0.1400 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1400 | L |
나미비아(NA) | - | $0.0800 | NS |
나이지리아(NG) | - | $0.0500 | E |
남수단(SS) | - | $0.0700 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | $0.0500 | E |
네덜란드(NL) | $0.0130 | $0.1560 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | $0.0800 | NS |
네팔(NP) | - | $0.0900 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | $0.1000 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | $0.0500 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | $0.1700 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | $0.2600 | 영형 |
니우에(NU) | - | $0.0200 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | $0.0800 | NS |
가봉(GA) | - | $0.1000 | 시간 |
가이아나(GY) | - | $0.0800 | NS |
감비아(GM) | - | $0.0300 | C |
건지(GG) | - | $0.0600 | E |
과들루프(GP) | - | $0.1680 | 월 |
과테말라(GT) | - | $0.0800 | NS |
괌(GU) | - | $0.0800 | NS |
그레나다(GD) | - | $0.1000 | 시간 |
그리스(GR) | - | $0.1000 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0400 | D |
기니(GN) | - | $0.1540 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1540 | L |
나미비아(NA) | - | $0.0800 | NS |
나이지리아(NG) | - | $0.0600 | E |
남수단(SS) | - | $0.0700 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | $0.0600 | E |
네덜란드(NL) | $0.0140 | $0.1680 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | $0.0800 | NS |
네팔(NP) | - | $0.1000 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | $0.1100 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | $0.0600 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | $0.1820 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | $0.2800 | 영형 |
니우에(NU) | - | $0.0200 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | £0.0400 | NS |
가봉(GA) | - | £0.0500 | 시간 |
가이아나(GY) | - | £0.0400 | NS |
감비아(GM) | - | £0.0100 | C |
건지(GG) | - | £0.0300 | E |
과들루프(GP) | - | £0.0840 | 월 |
과테말라(GT) | - | £0.0400 | NS |
괌(GU) | - | £0.0400 | NS |
그레나다(GD) | - | £0.0500 | 시간 |
그리스(GR) | - | £0.0500 | 시간 |
그린란드(GL) | - | £0.0200 | D |
기니(GN) | - | £0.0770 | L |
기니비사우 페소 | - | £0.0770 | L |
나미비아(NA) | - | £0.0400 | NS |
나이지리아(NG) | - | £0.0300 | E |
남수단(SS) | - | £0.0400 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | £0.0300 | E |
네덜란드(NL) | £0.0070 | £0.0840 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | £0.0400 | NS |
네팔(NP) | - | £0.0500 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | £0.0600 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | £0.0300 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | £0.0910 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | £0.1400 | 영형 |
니우에(NU) | - | £0.0100 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | € 0.0500 | NS |
가봉(GA) | - | € 0.0600 | 시간 |
가이아나(GY) | - | € 0.0500 | NS |
감비아(GM) | - | € 0.0200 | C |
건지(GG) | - | € 0.0300 | E |
과들루프(GP) | - | € 0.0960 | 월 |
과테말라(GT) | - | € 0.0500 | NS |
괌(GU) | - | € 0.0500 | NS |
그레나다(GD) | - | € 0.0600 | 시간 |
그리스(GR) | - | € 0.0600 | 시간 |
그린란드(GL) | - | € 0.0200 | D |
기니(GN) | - | € 0.0880 | L |
기니비사우 페소 | - | € 0.0880 | L |
나미비아(NA) | - | € 0.0500 | NS |
나이지리아(NG) | - | € 0.0300 | E |
남수단(SS) | - | € 0.0400 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | € 0.0300 | E |
네덜란드(NL) | € 0.0080 | € 0.0960 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | € 0.0500 | NS |
네팔(NP) | - | € 0.0600 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | € 0.0600 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | € 0.0300 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | € 0.1040 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | € 0.1600 | 영형 |
니우에(NU) | - | € 0.0100 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | R$ 0.1800 | NS |
가봉(GA) | - | R$ 0.2100 | 시간 |
가이아나(GY) | - | R$ 0.1800 | NS |
감비아(GM) | - | R$ 0.0600 | C |
건지(GG) | - | R$ 0.1200 | E |
과들루프(GP) | - | R$ 0.3600 | 월 |
과테말라(GT) | - | R$ 0.1800 | NS |
괌(GU) | - | R$ 0.1800 | NS |
그레나다(GD) | - | R$ 0.2100 | 시간 |
그리스(GR) | - | R$ 0.2100 | 시간 |
그린란드(GL) | - | R$ 0.0900 | D |
기니(GN) | - | R$ 0.3300 | L |
기니비사우 페소 | - | R$ 0.3300 | L |
나미비아(NA) | - | R$ 0.1800 | NS |
나이지리아(NG) | - | R$ 0.1200 | E |
남수단(SS) | - | R$ 0.1500 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | R$ 0.1200 | E |
네덜란드(NL) | R$ 0.0300 | R$ 0.3600 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | R$ 0.1800 | NS |
네팔(NP) | - | R$ 0.2100 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | R$ 0.2400 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | R$ 0.1200 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | R$ 0.3900 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | R$ 0.6000 | 영형 |
니우에(NU) | - | R$ 0.0500 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | 7엔 | NS |
가봉(GA) | - | 8엔 | 시간 |
가이아나(GY) | - | 7엔 | NS |
감비아(GM) | - | 2엔 | C |
건지(GG) | - | 5엔 | E |
과들루프(GP) | - | 14엔 | 월 |
과테말라(GT) | - | 7엔 | NS |
괌(GU) | - | 7엔 | NS |
그레나다(GD) | - | 8엔 | 시간 |
그리스(GR) | - | 8엔 | 시간 |
그린란드(GL) | - | 4엔 | D |
기니(GN) | - | 13엔 | L |
기니비사우 페소 | - | 13엔 | L |
나미비아(NA) | - | 7엔 | NS |
나이지리아(NG) | - | 5엔 | E |
남수단(SS) | - | 6엔 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | 5엔 | E |
네덜란드(NL) | 1엔 | 14엔 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | 7엔 | NS |
네팔(NP) | - | 8엔 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | 10엔 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | 5엔 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | 16엔 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | 24엔 | 영형 |
니우에(NU) | - | 2엔 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
가나(GH) | - | R0.8500 | NS |
가봉(GA) | - | R0.9900 | 시간 |
가이아나(GY) | - | R0.8500 | NS |
감비아(GM) | - | R0.2800 | C |
건지(GG) | - | R0.5700 | E |
과들루프(GP) | - | R1.7000 | 월 |
과테말라(GT) | - | R0.8500 | NS |
괌(GU) | - | R0.8500 | NS |
그레나다(GD) | - | R0.9900 | 시간 |
그리스(GR) | - | R0.9900 | 시간 |
그린란드(GL) | - | R0.4300 | D |
기니(GN) | - | R1.5600 | L |
기니비사우 페소 | - | R1.5600 | L |
나미비아(NA) | - | R0.8500 | NS |
나이지리아(NG) | - | R0.5700 | E |
남수단(SS) | - | R0.7100 | F |
남아프리카 공화국(ZA) | - | R0.5700 | E |
네덜란드(NL) | R0.1400 | R1.7000 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | R0.8500 | NS |
네팔(NP) | - | R0.9900 | 시간 |
노르웨이(NO) | - | R1.1400 | NS |
노퍽 섬 시간 | - | R0.5700 | E |
뉴질랜드(NZ) | - | R1.8500 | N |
뉴칼레도니아 시간 | - | R2.8400 | 영형 |
니우에(NU) | - | R0.2100 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries
* – 메시지당 수신 및 발신 가격에는 이동통신사 추가 요금이 포함됩니다.