Genesys Cloud Voice 고비용 국가 발신전화 차단
사기성 발신 통화 발생을 줄이기 위해 Genesys Cloud Voice는 고가 국가 대상으로의 발신 통화를 자동으로 제한합니다. 이러한 대상은 이 문서의 표에 표시됩니다.
Genesys는 통화 트래픽 패턴을 종합적으로 분석하고, 잘 알려진 고비용 통화 대상을 식별하고, 고비용 국가 코드를 포함시킨 후 이 목록을 작성했습니다.
국가 | 대상 이름 | 국가 코드 | 지역 번호 |
---|---|---|---|
남수단 | 남수단 | 211 | |
튀니지 | 튀니지 | 216 | |
리비아 | 리비아 | 218 | |
감비아 | 감비아 | 220 | |
세네갈 | 세네갈 | 221 | |
모리타니 | 모리타니 | 222 | |
말리 | 말리 | 223 | |
기니 | 기니 | 224 | |
아이보리 해안 | 아이보리 해안 | 225 | |
부르키나파소 | 부르키나파소 | 226 | |
니제르 | 니제르 | 227 | |
토고 | 토고 | 228 | |
베냉 | 베냉 | 229 | |
라이베리아 | 라이베리아 | 231 | |
시레라리온 | 시레라리온 | 232 | |
가나 | 가나 | 233 | |
차드 | 차드 | 235 | |
중앙아프리카공화국 | 중앙아프리카 공화국 | 236 | |
카메룬 | 카메룬 | 237 | |
카보베르데 | 카보베르데 | 238 | |
상투메 프린시페 | 상투메 | 239 | |
적도 기니 | 적도 기니 | 240 | |
가봉 | 가봉 | 241 | |
콩고 | 콩고 | 242 | |
콩고 민주 대표 | 콩고 민주 대표 | 243 | |
앙골라 | 앙골라 | 244 | |
기니비사우 | 기니비사우 | 245 | |
영국령 인도양 지역 | 영국령 인도양 지역 | 246 | |
세이셸 | 세이셸 | 248 | |
르완다 | 르완다 | 250 | |
소말리아 | 소말리아 | 252 | |
지부티 | 지부티 | 253 | |
타스마니아 | 타스마니아 | 255 | |
부룬디 | 부룬디 | 257 | |
잠비아 | 잠비아 | 260 | |
짐바브웨 | 짐바브웨 | 263 | |
나미비아 | 나미비아 | 264 | |
말라위 | 말라위 | 265 | |
레소토 | 레소토 | 266 | |
코모로 | 코모로 | 269 | |
세인트 헬레나 | 세인트 헬레나 | 290 | |
에리트레아 | 에리트레아 | 291 | |
페로 제도 | 페로 제도 | 298 | |
그린란드 | 그린란드 | 299 | |
에스토니아 | 에스토니아 | 372 | |
벨라루시아 | 벨라루시아 | 375 | |
산마리노 | 산마리노 모바일 | 378 | 6 |
산마리노 | 산마리노 모바일 | 378 | 3 |
산마리노 | 산마리노 프리미엄 | 378 | 5 |
몬테네그로 | 몬테네그로 | 382 | |
코소보 | 코소보 | 383 | |
보스니아 헤르체고비나 | 보스니아 | 387 | |
리히텐슈타인 | 리히텐슈타인 | 423 | |
올란드 제도 | 올란드 제도 | 500 | |
벨리즈 | 벨리즈 | 501 | |
생 피에르 & 미클롱 | 생 피에르 & 미클롱 | 508 | |
가이아나 | 가이아나 | 592 | |
마르티니크 | 마르티니크 | 596 | |
동 티모르 | 동 티모르 | 670 | |
남극 | 노퍽 섬 | 672 | |
파푸아 | 파푸아뉴기니 | 675 | |
통가 | 통가 | 676 | |
솔로몬 제도 | 솔로몬 제도 | 677 | |
바누아투 | 바누아투 | 678 | |
왈리스 퓌튀나 | 왈리스 퓌튀나 | 681 | |
쿡 제도 | 쿡 제도 | 682 | |
니우에 제도 | 니우에 제도 | 683 | |
사모아 | 사모아 | 685 | |
키리바시 | 키리바시 | 686 | |
투발루 | 투발루 | 688 | |
토켈라우 | 토켈라우 | 690 | |
미크로네시아 | 미크로네시아 | 691 | |
러시아 | 러시아 아즈바키아 | 7 | 94 |
북한 | 북한 | 850 | |
국제 | 국제네트웍스 882 | 882 | |
몰디브 | 몰디브 | 960 | |
시리아 | 시리아 | 963 | |
몽골 | 몽골 | 976 | |
타지키스탄 | 타지키스탄 | 992 | |
투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 | 993 | |
아제르바이잔 | 아제르바이잔 | 994 | |
키르기스스탄 | 키르기스스탄 | 996 | |
우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 | 998 | |
몬트세라트 | 몬트세라트 | 1664 | |
신트마르턴 | 신트마르턴 | 1721 | |
알제리 | 알제리 모바일 오레두 | 213 | 5 |
알제리 | 알제리 모바일 기타 | 213 | 6 |
알제리 | 알제리 모바일 오라스콤 | 213 | 7 |
알제리 | 알제리 모바일 오라스콤 | 213 | 9 |
에티오피아 | 에티오피아 모바일 기타 | 251 | 9 |
라트비아 | 라트비아 올로 | 371 | 7 |
모나코 | 모나코 모바일 코소보 | 377 | 4 |
아이티 | 아이티 모바일 기타 | 509 | 3 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 18 |
사모아 | 서사모아 | 685 | 7 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 기타 | 77 | 00 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 Kcell | 77 | 01 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 Kcell | 77 | 02 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 카르텔 | 77 | 05 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 카르텔 | 77 | 06 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 기타 | 77 | 07 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 기타 | 77 | 08 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 기타 | 77 | 47 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 카르텔 | 77 | 71 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 Kcell | 77 | 75 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 카르텔 | 77 | 76 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 카르텔 | 77 | 77 |
카자흐스탄 | 카자흐스탄 모바일 Kcell | 77 | 78 |
러시아 | 러시아 아즈바키아 | 7 | 840 |
글로벌 모바일 기타 | 글로벌모바일 881 이리듐 8816 | 881 | 6 |
모로코 | 모로코 기타 | 212 | 52 |
모로코 | 모로코 모바일 글로벌스타 | 212 | 69 |
수단 | 수단 모바일 | 249 | 15 |
모잠비크 | 모잠비크 모바일 Vodacom | 258 | 84 |
모잠비크 | 모잠비크 모바일 Vodacom | 258 | 85 |
마다가스카르 | 마다가스카르 모바일 오렌지 | 261 | 32 |
남아프리카 | 남아프리카 특별 서비스 | 27 | 100 |
알바니아 | 알바니아 모바일 기타 | 355 | 67 |
알바니아 | 알바니아 모바일 AMC | 355 | 68 |
라트비아 | 라트비아 올로 | 371 | 66 |
아르메니아 | 아르메니아 | 374 | 60 |
세르비아 | 세르비아 코소보 | 381 | 28 |
세르비아 | 세르비아 코소보 | 381 | 29 |
세르비아 | 세르비아 코소보 | 381 | 38 |
세르비아 | 세르비아 코소보 | 381 | 39 |
슬로베니아 | 슬로베니아 IPKO | 386 | 43 |
슬로베니아 | 슬로베니아 IPKO | 386 | 49 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 31 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 32 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 33 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 34 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 35 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 36 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 37 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 38 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 39 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 40 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 41 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 42 |
아이티 | 아이티 모바일 통신 | 509 | 43 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 44 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 46 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 47 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 48 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 49 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 418 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 428 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 438 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 448 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 518 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 528 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 538 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 548 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 568 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 618 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 628 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 638 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 648 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 658 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 668 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 678 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 728 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 738 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 748 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 768 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 828 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 838 |
페루 | 페루 농촌 | 51 | 848 |
수리남 | 수리남 - 기타 | 597 | 59 |
러시아 | 러시아 모바일 압하지야 | 7 | 9407 |
러시아 | 러시아 모바일 압하지야 | 7 | 9409 |
인말새트 | 인말새트 비간 | 870 | 77 |
국제 | 국제네트웍스 882 | 882 | 34 |
모로코 | 모로코 모바일 와나 | 212 | 529 |
아이티 | 아이티 모바일 Digicel | 509 | 281 |
프랑스령 기아나 | 프랑스령 기아나 모바일 기타 | 594 | 694 |
몰도바 | 몰도바 모바일 기타 | 373 | 6771 |
세르비아 | 세르비아 올로 | 381 | 1141 |
칠레 | 칠레 농촌 | 56 | 22993 |
칠레 | 칠레 이스터섬 | 56 | 32255 |
프랑스령 기아나 | 프랑스령 기아나 모바일 오렌지 | 594 | 6942 |
프랑스령 기아나 | 프랑스령 기아나 모바일 오렌지 | 594 | 6943 |
프랑스령 기아나 | 프랑스령 기아나 모바일 Digicel | 594 | 6949 |
터키 | 터키 특별 서비스 | 90 | 85097 |
터키 | 터키 특별 서비스 | 90 | 850899 |
국가 | 대상 이름 | 국가 코드 | 지역 번호 |
메모: