Genesys Cloud 기능 출시 일정
Genesys Cloud는 보안, 안정성 및 품질을 보장하기 위해 4일 동안 Genesys Cloud 지역 전체에서 기능 릴리스 프로세스를 분산시킵니다.
릴리스 노트 및 리소스 센터 문서 업데이트는 월요일 0900 ET에 게시됩니다. 기능 릴리스 관련 문제가 발생할 경우 Genesys는 기능별 업데이트를 위해 화요일, 수요일, 목요일 오전 9시(ET)에 릴리스 노트를 수정합니다.
지역별 기능 출시 일정
지역별 특집 방송은 월요일에 시작하여 수요일에 완료되며, 업무 시간 외에 방송됩니다.
월요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 | 기능 릴리스(동부 표준시) | 기능 출시(현지 시간) |
|---|---|---|---|
| 아시아 태평양(서울) | prod-apne2 | 1000 | 2400 |
| 아시아 태평양(싱가포르) * | prod-apse1 | 1000 | 2300 |
| 아시아 태평양(뭄바이) | prod-aps1 | 1000 | 2030 |
화요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 | 기능 릴리스(동부 표준시) | 기능 출시(현지 시간) |
|---|---|---|---|
| 아프리카(케이프타운) * | prod-afs1 | 0900 | 1600 |
| 아시아 태평양(홍콩) * | prod-ape1 | 0900 | 2100 |
| 아시아 태평양(자카르타) * | prod-apse3 | 0900 | 2000 |
| 아시아 태평양(오사카) | prod-apne3 | 0900 | 2300 |
| 아시아 태평양(시드니) | prod-apse2 | 0900 | 0100 수요일 |
| 유럽(런던) | prod-euw2 | 2000 | 0100 수요일 |
| 유럽 (취리히) | prod-euc2 | 2000 | 0200 수요일 |
| 유럽(파리) * | prod-euw3 | 2000 | 0200 수요일 |
| 중동(UAE) | prod-mec1 | 2000 | 수요일 0500 |
| 캐나다(중부) | prod-cac1 | 2000 | 2000 |
| 남아메리카(상파울루) | prod-sae1 | 2000 | 2200 |
수요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 | 기능 릴리스(동부 표준시) | 기능 출시(현지 시간) |
|---|---|---|---|
| 아시아 태평양(도쿄) | prod-apne1 | 0900 | 2300 |
| 미국 서부(오레곤) | prod-usw2 | 0900 | 0600 |
| 미국 동부(N. 버지니아 | prod-use1 | 2000 | 2000 |
| 미국 동부 2(오하이오)-FedRamp | fedramp-use2-core | 2000 | 2000 |
| 멕시코 | prod-mxc1 | 2000 | 2000 |
| 유럽(아일랜드) | prod-euw1 | 2000 | 0100 목요일 |
| 유럽(프랑크푸르트) | prod-euc1 | 2000 | 0200 목요일 |
* 위성 지역
Staggered regional feature release begins on Tuesday at 0100 AM local region time with anticipated completion on Friday.
화요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 |
|---|---|
| 아시아 태평양(서울) | prod-apne2 |
| 아시아 태평양(싱가포르) * | prod-apse1 |
| 아시아 태평양(뭄바이) | prod-aps1 |
| 남아메리카(상파울루) | prod-sae1 |
수요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 |
|---|---|
| 아프리카(케이프타운) * | prod-afs1 |
| 아시아 태평양(홍콩) * | prod-ape1 |
| 아시아 태평양(자카르타) * | prod-apse3 |
| 유럽(파리) * | prod-euw3 |
| 아시아 태평양(시드니) | prod-apse2 |
| 캐나다(중부) | prod-cac1 |
| 유럽 (취리히) | prod-euc2 |
| 유럽(아일랜드) | prod-euw1 |
| 중동(UAE) | prod-mec1 |
| 멕시코 | prod-mxc1 |
목요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 |
|---|---|
| 미국 동부(N. 버지니아 | prod-use1 |
| 아시아 태평양(오사카) | prod-apne3 |
| 유럽(프랑크푸르트) | prod-euc1 |
| 유럽(런던) | prod-euw2 |
금요일
| AWS 리전 | 프로덕션 AWS 지역 이름 |
|---|---|
| 아시아 태평양(도쿄) | prod-apne1 |
| 미국 서부(오레곤) | prod-usw2 |
| 미국 동부 2(오하이오)-FedRamp | fedramp-use2-core |
* 위성 지역
배포 상태
기능 배포가 예기치 않게 중지되면 해당 기능에 대한 릴리스 노트에 다음 상태 중 하나가 표시됩니다.
- 기능 연기 : 기능 배포가 예정된 배포 첫 날에 중지되었습니다.
- 기능 롤백 : 기능 배포가 예정된 두 번째 배포일 또는 그 이후에 중지되었습니다.
- 기능 재활성화 : 기능 배포가 다시 시작되었습니다.
