SMS 단축 코드 – 수신/발신 메시지 요금
인바운드/아웃바운드 SMS 메시지 요금은 Genesys Cloud 및 Genesys Engage 고객 모두에게 동일합니다.
국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
미국(US) - 현지* | $0.0100 | $0.0100 | 답 |
캐나다(CA) - 지역* | $0.0100 | $0.0100 | 답 |
미국(US) - 무료* | $0.0100 | $0.0100 | 답 |
캐나다(CA) - 무료* | $0.0100 | $0.0100 | 답 |
아프가니스탄 시간 | - | $0.1100 | L |
알바니아(AL) | - | $0.1100 | L |
알제리(DZ) | - | $0.1000 | 케이 |
아메리칸 사모아(AS) | - | $0.2000 | 영형 |
안도라(AD) | - | $0.0200 | C |
앙골라(AO) | - | $0.0500 | F |
앵귈라(AI) | - | $0.0600 | NS |
앤티가 바부다 | - | $0.0600 | NS |
아르헨티나(AR) | - | $0.0900 | 제이 |
아르메니아(AM) | - | $0.1000 | 케이 |
아루바(AW) | - | $0.0600 | NS |
호주(AU) | $0.0100 | $0.0700 | B / H |
오스트리아(AT) | $0.0100 | $0.1200 | B/M |
아제르바이잔(AZ) | - | $0.1100 | L |
바하마(BS) | - | $0.0300 | D |
바레인(BH) | - | $0.0500 | F |
방글라데시(BD) | - | $0.0900 | 제이 |
바베이도스(BB) | - | $0.0500 | F |
벨로루시(BY) | - | $0.0700 | 시간 |
벨기에(BE) | $0.0100 | $0.1300 | B / N |
벨리즈(BZ) | - | $0.0200 | C |
베냉(BJ) | - | $0.0800 | NS |
버뮤다(BM) | - | $0.0500 | F |
부탄(BT) | - | $0.0600 | NS |
볼리비아(BO) | - | $0.0700 | 시간 |
보스니아 헤르체고비나 | - | $0.1000 | 케이 |
보츠와나(BW) | - | $0.0600 | NS |
브라질(BR) | - | $0.0700 | 시간 |
브루나이(BN) | - | $0.0300 | D |
불가리아(BG) | - | $0.1200 | 월 |
부르키나파소(BF) | - | $0.0500 | F |
부룬디(BI) | - | $0.1100 | L |
캄보디아(KH) | - | $0.0600 | NS |
카메룬(CM) | - | $0.1200 | 월 |
카보베르데(CV) | - | $0.0900 | 제이 |
큐라소(CW) | - | $0.0700 | 시간 |
케이맨 제도 시간 | - | $0.0600 | NS |
중앙 아프리카 시간 | - | $0.0300 | D |
차드(TD) | - | $0.0400 | E |
칠레(CL) | $0.0100 | $0.0700 | B / H |
중국(CN) | - | $0.0400 | E |
콜롬비아(CO) | - | $0.0700 | 시간 |
코모로(KM) | - | $0.0300 | D |
콩고(CD) | - | $0.0500 | F |
쿡 제도(CK) | - | $0.0400 | E |
코스타리카(CR) | - | $0.0500 | F |
크로아티아(HR) | $0.0100 | $0.0600 | B/G |
쿠바(CU) | - | $0.0500 | F |
키프로스(CY) | - | $0.1000 | 케이 |
체코(CZ) | $0.0100 | $0.0600 | B/G |
덴마크(DK) | $0.0100 | $0.0400 | 이다 |
지부티(DJ) | - | $0.1300 | N |
도미니카(DM) | - | $0.0600 | NS |
도미니카 공화국(DO) | - | $0.0700 | 시간 |
콩고민주공화국(CD) | - | $0.0500 | F |
동티모르(TL) | - | $0.1200 | 월 |
에콰도르(EC) | - | $0.0900 | 제이 |
이집트(EG) | - | $0.0900 | 제이 |
엘살바도르(SV) | - | $0.0600 | NS |
적도 기니(GQ) | - | $0.0400 | E |
에리트레아(ER) | - | $0.1300 | N |
에스토니아(EE) | $0.0100 | $0.1100 | B / 패 |
에티오피아(ET) | - | $0.0800 | NS |
포클랜드 제도 파운드 | - | $0.0900 | 제이 |
페로 제도(FO) | - | $0.0200 | C |
피지(FJ) | - | $0.0800 | NS |
핀란드(FI) | - | $0.1000 | 케이 |
프랑스령 기아나 시간 | - | $0.2000 | 영형 |
프랑스령 폴리네시아(PF) | - | $0.2000 | 영형 |
가봉(GA) | - | $0.0700 | 시간 |
감비아(GM) | - | $0.0200 | C |
조지아(GE) | - | $0.0300 | D |
독일어(DE) | $0.0100 | $0.1100 | B / 패 |
가나(GH) | - | $0.0600 | NS |
지브롤터(GI) | - | $0.0200 | C |
그리스(GR) | - | $0.0700 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0300 | D |
그레나다(GD) | - | $0.0700 | 시간 |
과들루프(GP) | - | $0.1200 | 월 |
괌(GU) | - | $0.0600 | NS |
과테말라(GT) | - | $0.0600 | NS |
건지(GG) | - | $0.0400 | E |
기니(GN) | - | $0.1100 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1100 | L |
가이아나(GY) | - | $0.0600 | NS |
아이티(HT) | - | $0.0600 | NS |
온두라스(HN) | - | $0.0600 | NS |
홍콩(홍콩) | $0.0500 | $0.0600 | 디/지 |
헝가리(HU) | $0.0100 | $0.1000 | B / K |
아이슬란드(IS) | - | $0.0400 | E |
인도(IN) | - | $0.0150 | B |
인도네시아(ID) | - | $0.0400 | E |
이란(IR) | - | $0.0500 | F |
이라크(IQ) | - | $0.0900 | 제이 |
아일랜드(IE) | $0.0100 | $0.0900 | B / J |
이스라엘(일리노이) | $0.0100 | $0.0400 | 이다 |
이탈리아(IT) | $0.0300 | $0.1100 | C / 패 |
코트디부아르(CI) | - | $0.1200 | 월 |
자메이카(JM) | - | $0.0600 | NS |
일본(JP) | - | $0.1000 | 케이 |
저지(JE) | - | $0.0500 | F |
조던(JO) | - | $0.0600 | NS |
카자흐스탄(KZ) | - | $0.0800 | NS |
케냐(KE) | - | $0.0700 | 시간 |
키리바시(KI) | - | $0.1000 | 케이 |
대한민국(KR) | - | $0.0600 | NS |
코소보(XK) | - | $0.1100 | L |
쿠웨이트(KW) | - | $0.0600 | NS |
키르기스스탄(KG) | - | $0.0600 | NS |
라오스(LA) | - | $0.0600 | NS |
라트비아(LV) | - | $0.0900 | 제이 |
레바논(LB) | - | $0.0600 | NS |
레소토(LS) | - | $0.1100 | L |
라이베리아(LR) | - | $0.0900 | 제이 |
리비아(LY) | - | $0.0900 | 제이 |
리히텐슈타인(LI) | - | $0.0400 | E |
리투아니아(LT) | $0.0100 | $0.0400 | 이다 |
룩셈부르크(LU) | - | $0.0200 | C |
마카오(MO) | - | $0.0400 | E |
마케도니아(MK) | - | $0.0900 | 제이 |
마다가스카르(MG) | - | $0.0500 | F |
말라위(MW) | - | $0.0600 | NS |
말레이시아(MY) | $0.0500 | $0.0500 | 디 / 에프 |
몰디브(MV) | - | $0.0200 | C |
말리(ML) | - | $0.1100 | L |
몰타(MT) | - | $0.0400 | E |
마셜 제도 시간 | - | $0.2000 | 영형 |
마르티니크(MQ) | - | $0.1300 | N |
모리타니(MR) | - | $0.1100 | L |
모리셔스(MU) | - | $0.0500 | F |
멕시코(MX) | - | $0.0600 | NS |
미크로네시아(FM) | - | $0.0900 | 제이 |
몰도바(MD) | - | $0.0800 | NS |
모나코(MC) | - | $0.2000 | 영형 |
몽골(MN) | - | $0.0600 | NS |
몬테네그로(ME) | - | $0.0400 | E |
몬세라트(MS) | - | $0.0600 | NS |
모로코(MA) | - | $0.0900 | 제이 |
모잠비크(MZ) | - | $0.0300 | D |
미얀마(MM) | - | $0.1200 | 월 |
나미비아(NA) | - | $0.0600 | NS |
네팔(NP) | - | $0.0700 | 시간 |
네덜란드(NL) | $0.0100 | $0.1200 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | $0.0600 | NS |
뉴칼레도니아 시간 | - | $0.2000 | 영형 |
뉴질랜드(NZ) | - | $0.1300 | N |
니카라과(NI) | - | $0.0700 | 시간 |
니제르(NE) | - | $0.0800 | NS |
나이지리아(NG) | - | $0.0400 | E |
니우에(NU) | - | $0.0150 | B |
노퍽 섬 시간 | - | $0.0400 | E |
노르웨이(NO) | - | $0.0800 | NS |
오만(OM) | - | $0.0700 | 시간 |
파키스탄(PK) | - | $0.0300 | D |
팔라우(PW) | - | $0.0900 | 제이 |
팔레스타인 영토(PS) | - | $0.0900 | 제이 |
파나마(PA) | - | $0.0700 | 시간 |
파푸아뉴기니 시간 | - | $0.0600 | NS |
파라과이(PY) | - | $0.0300 | D |
페루(PE) | - | $0.0600 | NS |
필리핀(PH) | - | $0.0600 | NS |
폴란드(PL) | $0.0100 | $0.0500 | B/F |
포르투갈(PT) | $0.0600 | $0.0600 | E / G |
푸에르토리코(PR) | $0.0100 | $0.0600 | B/G |
카타르(QA) | - | $0.0800 | NS |
리유니온/마요트(RE) | - | $0.2000 | 영형 |
루마니아(RO) | - | $0.0900 | 제이 |
러시아(RU) | - | $0.0500 | F |
르완다(RW) | - | $0.0600 | NS |
사모아(WS) | - | $0.0600 | NS |
산마리노(SM) | - | $0.1100 | L |
상투메 프린시페 | - | $0.1100 | L |
사우디아라비아(SA) | - | $0.0400 | E |
세네갈(SN) | - | $0.0800 | NS |
세르비아(RS) | - | $0.0500 | F |
세이셸(SC) | - | $0.0700 | 시간 |
시에라리온(SL) | - | $0.0400 | E |
싱가포르(SG) | $0.0600 | $0.0500 | E / F |
슬로바키아(SK) | - | $0.1000 | 케이 |
슬로베니아(SI) | - | $0.0500 | F |
솔로몬 제도 시간 | - | $0.1000 | 케이 |
소말리아(SO) | - | $0.1000 | 케이 |
남아프리카 공화국(ZA) | - | $0.0400 | E |
남수단(SS) | - | $0.0500 | F |
스페인(ES) | $0.0100 | $0.1100 | B / 패 |
스리랑카(LK) | - | $0.0800 | NS |
세인트키츠네비스(KN) | - | $0.0800 | NS |
세인트루시아 (LC) | - | $0.0600 | NS |
생 피에르 미클롱(PM) | - | $0.2000 | 영형 |
세인트 빈센트 그레나딘(VC) | - | $0.0700 | 시간 |
수단(SD) | - | $0.0500 | F |
수리남(SR) | - | $0.0400 | E |
스와질란드(SZ) | - | $0.0800 | NS |
스웨덴(SE) | - | $0.0800 | NS |
스위스(CH) | $0.0100 | $0.0900 | B / J |
시리아(SY) | - | $0.0800 | NS |
대만(TW) | - | $0.0700 | 시간 |
타지키스탄(TJ) | - | $0.0700 | 시간 |
탄자니아(TZ) | - | $0.0600 | NS |
태국(TH) | - | $0.0400 | E |
토고(TG) | - | $0.0500 | F |
통가어(TO) | - | $0.0700 | 시간 |
트리니다드 토바고 | - | $0.0700 | 시간 |
튀니지(TN) | - | $0.0900 | 제이 |
터키(TR) | - | $0.0400 | E |
투르크메니스탄 시간 | - | $0.1200 | 월 |
터크스 케이커스 제도 | - | $0.0500 | F |
투발루(TV) | - | $0.1300 | N |
우간다(UG) | - | $0.0800 | NS |
우크라이나(UA) | - | $0.1100 | L |
아랍에미리트 | - | $0.0400 | E |
영국(GB/UK) | $0.0100 | $0.0500 | B/F |
우루과이(UY) | - | $0.0900 | 제이 |
우즈베키스탄(UZ) | - | $0.1000 | 케이 |
바누아투(VU) | - | $0.0700 | 시간 |
베네수엘라(VE) | - | $0.0600 | NS |
베트남(VN) | - | $0.0800 | NS |
영국령 버진아일랜드 | - | $0.0700 | 시간 |
미국령 버진아일랜드. (VI) | - | $0.0300 | D |
예멘(YE) | - | $0.1100 | L |
잠비아(ZM) | - | $0.0500 | F |
짐바브웨(ZW) | - | $0.0600 | NS |
국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
미국(US) - 현지* | $0.0110 | $0.0110 | 답 |
캐나다(CA) - 지역* | $0.0110 | $0.0110 | 답 |
미국(US) - 무료* | $0.0110 | $0.0110 | 답 |
캐나다(CA) - 무료* | $0.0110 | $0.0110 | 답 |
아프가니스탄 시간 | - | $0.1210 | L |
알바니아(AL) | - | $0.1210 | L |
알제리(DZ) | - | $0.1100 | 케이 |
아메리칸 사모아(AS) | - | $0.2200 | 영형 |
안도라(AD) | - | $0.0220 | C |
앙골라(AO) | - | $0.0550 | F |
앵귈라(AI) | - | $0.0660 | NS |
앤티가 바부다 | - | $0.0660 | NS |
아르헨티나(AR) | - | $0.0990 | 제이 |
아르메니아(AM) | - | $0.1100 | 케이 |
아루바(AW) | - | $0.0660 | NS |
호주(AU) | $0.0110 | $0.0770 | B / H |
오스트리아(AT) | $0.0110 | $0.1320 | B/M |
아제르바이잔(AZ) | - | $0.1210 | L |
바하마(BS) | - | $0.0330 | D |
바레인(BH) | - | $0.0550 | F |
방글라데시(BD) | - | $0.0990 | 제이 |
바베이도스(BB) | - | $0.0550 | F |
벨로루시(BY) | - | $0.0770 | 시간 |
벨기에(BE) | $0.0110 | $0.1430 | B / N |
벨리즈(BZ) | - | $0.0220 | C |
베냉(BJ) | - | $0.0880 | NS |
버뮤다(BM) | - | $0.0550 | F |
부탄(BT) | - | $0.0660 | NS |
볼리비아(BO) | - | $0.0770 | 시간 |
보스니아 헤르체고비나 | - | $0.1100 | 케이 |
보츠와나(BW) | - | $0.0660 | NS |
브라질(BR) | - | $0.0770 | 시간 |
브루나이(BN) | - | $0.0330 | D |
불가리아(BG) | - | $0.1320 | 월 |
부르키나파소(BF) | - | $0.0550 | F |
부룬디(BI) | - | $0.1210 | L |
캄보디아(KH) | - | $0.0660 | NS |
카메룬(CM) | - | $0.1320 | 월 |
카보베르데(CV) | - | $0.0990 | 제이 |
큐라소(CW) | - | $0.0770 | 시간 |
케이맨 제도 시간 | - | $0.0660 | NS |
중앙 아프리카 시간 | - | $0.0330 | D |
차드(TD) | - | $0.0440 | E |
칠레(CL) | $0.0110 | $0.0770 | B / H |
중국(CN) | - | $0.0440 | E |
콜롬비아(CO) | - | $0.0770 | 시간 |
코모로(KM) | - | $0.0330 | D |
콩고(CD) | - | $0.0550 | F |
쿡 제도(CK) | - | $0.0440 | E |
코스타리카(CR) | - | $0.0550 | F |
크로아티아(HR) | $0.0110 | $0.0660 | B/G |
쿠바(CU) | - | $0.0550 | F |
키프로스(CY) | - | $0.1100 | 케이 |
체코(CZ) | $0.0110 | $0.0660 | B/G |
덴마크(DK) | $0.0110 | $0.0440 | 이다 |
지부티(DJ) | - | $0.1430 | N |
도미니카(DM) | - | $0.0660 | NS |
도미니카 공화국(DO) | - | $0.0770 | 시간 |
콩고민주공화국(CD) | - | $0.0550 | F |
동티모르(TL) | - | $0.1320 | 월 |
에콰도르(EC) | - | $0.0990 | 제이 |
이집트(EG) | - | $0.0990 | 제이 |
엘살바도르(SV) | - | $0.0660 | NS |
적도 기니(GQ) | - | $0.0440 | E |
에리트레아(ER) | - | $0.1430 | N |
에스토니아(EE) | $0.0110 | $0.1210 | B / 패 |
에티오피아(ET) | - | $0.0880 | NS |
포클랜드 제도 파운드 | - | $0.0990 | 제이 |
페로 제도(FO) | - | $0.0220 | C |
피지(FJ) | - | $0.0880 | NS |
핀란드(FI) | - | $0.1100 | 케이 |
프랑스령 기아나 시간 | - | $0.2200 | 영형 |
프랑스령 폴리네시아(PF) | - | $0.2200 | 영형 |
가봉(GA) | - | $0.0770 | 시간 |
감비아(GM) | - | $0.0220 | C |
조지아(GE) | - | $0.0330 | D |
독일어(DE) | $0.0110 | $0.1210 | B / 패 |
가나(GH) | - | $0.0660 | NS |
지브롤터(GI) | - | $0.0220 | C |
그리스(GR) | - | $0.0770 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0330 | D |
그레나다(GD) | - | $0.0770 | 시간 |
과들루프(GP) | - | $0.1320 | 월 |
괌(GU) | - | $0.0660 | NS |
과테말라(GT) | - | $0.0660 | NS |
건지(GG) | - | $0.0440 | E |
기니(GN) | - | $0.1210 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1210 | L |
가이아나(GY) | - | $0.0660 | NS |
아이티(HT) | - | $0.0660 | NS |
온두라스(HN) | - | $0.0660 | NS |
홍콩(홍콩) | $0.0550 | $0.0660 | 디/지 |
헝가리(HU) | $0.0110 | $0.1100 | B / K |
아이슬란드(IS) | - | $0.0440 | E |
인도(IN) | - | $0.0165 | B |
인도네시아(ID) | - | $0.0440 | E |
이란(IR) | - | $0.0550 | F |
이라크(IQ) | - | $0.0990 | 제이 |
아일랜드(IE) | $0.0110 | $0.0990 | B / J |
이스라엘(일리노이) | $0.0110 | $0.0440 | 이다 |
이탈리아(IT) | $0.0330 | $0.1210 | C / 패 |
코트디부아르(CI) | - | $0.1320 | 월 |
자메이카(JM) | - | $0.0660 | NS |
일본(JP) | - | $0.1100 | 케이 |
저지(JE) | - | $0.0550 | F |
조던(JO) | - | $0.0660 | NS |
카자흐스탄(KZ) | - | $0.0880 | NS |
케냐(KE) | - | $0.0770 | 시간 |
키리바시(KI) | - | $0.1100 | 케이 |
대한민국(KR) | - | $0.0660 | NS |
코소보(XK) | - | $0.1210 | L |
쿠웨이트(KW) | - | $0.0660 | NS |
키르기스스탄(KG) | - | $0.0660 | NS |
라오스(LA) | - | $0.0660 | NS |
라트비아(LV) | - | $0.0990 | 제이 |
레바논(LB) | - | $0.0660 | NS |
레소토(LS) | - | $0.1210 | L |
라이베리아(LR) | - | $0.0990 | 제이 |
리비아(LY) | - | $0.0990 | 제이 |
리히텐슈타인(LI) | - | $0.0440 | E |
리투아니아(LT) | $0.0110 | $0.0440 | 이다 |
룩셈부르크(LU) | - | $0.0220 | C |
마카오(MO) | - | $0.0440 | E |
마케도니아(MK) | - | $0.0990 | 제이 |
마다가스카르(MG) | - | $0.0550 | F |
말라위(MW) | - | $0.0660 | NS |
말레이시아(MY) | $0.0550 | $0.0550 | 디 / 에프 |
몰디브(MV) | - | $0.0220 | C |
말리(ML) | - | $0.1210 | L |
몰타(MT) | - | $0.0440 | E |
마셜 제도 시간 | - | $0.2200 | 영형 |
마르티니크(MQ) | - | $0.1430 | N |
모리타니(MR) | - | $0.1210 | L |
모리셔스(MU) | - | $0.0550 | F |
멕시코(MX) | - | $0.0660 | NS |
미크로네시아(FM) | - | $0.0990 | 제이 |
몰도바(MD) | - | $0.0880 | NS |
모나코(MC) | - | $0.2200 | 영형 |
몽골(MN) | - | $0.0660 | NS |
몬테네그로(ME) | - | $0.0440 | E |
몬세라트(MS) | - | $0.0660 | NS |
모로코(MA) | - | $0.0990 | 제이 |
모잠비크(MZ) | - | $0.0330 | D |
미얀마(MM) | - | $0.1320 | 월 |
나미비아(NA) | - | $0.0660 | NS |
네팔(NP) | - | $0.0770 | 시간 |
네덜란드(NL) | $0.0110 | $0.1320 | B/M |
네덜란드령 안틸레스 | - | $0.0660 | NS |
뉴칼레도니아 시간 | - | $0.2200 | 영형 |
뉴질랜드(NZ) | - | $0.1430 | N |
니카라과(NI) | - | $0.0770 | 시간 |
니제르(NE) | - | $0.0880 | NS |
나이지리아(NG) | - | $0.0440 | E |
니우에(NU) | - | $0.0165 | B |
노퍽 섬 시간 | - | $0.0440 | E |
노르웨이(NO) | - | $0.0880 | NS |
오만(OM) | - | $0.0770 | 시간 |
파키스탄(PK) | - | $0.0330 | D |
팔라우(PW) | - | $0.0990 | 제이 |
팔레스타인 영토(PS) | - | $0.0990 | 제이 |
파나마(PA) | - | $0.0770 | 시간 |
파푸아뉴기니 시간 | - | $0.0660 | NS |
파라과이(PY) | - | $0.0330 | D |
페루(PE) | - | $0.0660 | NS |
필리핀(PH) | - | $0.0660 | NS |
폴란드(PL) | $0.0110 | $0.0550 | B/F |
포르투갈(PT) | $0.0660 | $0.0660 | E / G |
푸에르토리코(PR) | $0.0110 | $0.0660 | B/G |
카타르(QA) | - | $0.0880 | NS |
리유니온/마요트(RE) | - | $0.2200 | 영형 |
루마니아(RO) | - | $0.0990 | 제이 |
러시아(RU) | - | $0.0550 | F |
르완다(RW) | - | $0.0660 | NS |
사모아(WS) | - | $0.0660 | NS |
산마리노(SM) | - | $0.1210 | L |
상투메 프린시페 | - | $0.1210 | L |
사우디아라비아(SA) | - | $0.0440 | E |
세네갈(SN) | - | $0.0880 | NS |
세르비아(RS) | - | $0.0550 | F |
세이셸(SC) | - | $0.0770 | 시간 |
시에라리온(SL) | - | $0.0440 | E |
싱가포르(SG) | $0.0660 | $0.0550 | E / F |
슬로바키아(SK) | - | $0.1100 | 케이 |
슬로베니아(SI) | - | $0.0550 | F |
솔로몬 제도 시간 | - | $0.1100 | 케이 |
소말리아(SO) | - | $0.1100 | 케이 |
남아프리카 공화국(ZA) | - | $0.0440 | E |
남수단(SS) | - | $0.0550 | F |
스페인(ES) | $0.0110 | $0.1210 | B / 패 |
스리랑카(LK) | - | $0.0880 | NS |
세인트키츠네비스(KN) | - | $0.0880 | NS |
세인트루시아 (LC) | - | $0.0660 | NS |
생 피에르 미클롱(PM) | - | $0.2200 | 영형 |
세인트 빈센트 그레나딘(VC) | - | $0.0770 | 시간 |
수단(SD) | - | $0.0550 | F |
수리남(SR) | - | $0.0440 | E |
스와질란드(SZ) | - | $0.0880 | NS |
스웨덴(SE) | - | $0.0880 | NS |
스위스(CH) | $0.0110 | $0.0990 | B / J |
시리아(SY) | - | $0.0880 | NS |
대만(TW) | - | $0.0770 | 시간 |
타지키스탄(TJ) | - | $0.0770 | 시간 |
탄자니아(TZ) | - | $0.0660 | NS |
태국(TH) | - | $0.0440 | E |
토고(TG) | - | $0.0550 | F |
통가어(TO) | - | $0.0770 | 시간 |
트리니다드 토바고 | - | $0.0770 | 시간 |
튀니지(TN) | - | $0.0990 | 제이 |
터키(TR) | - | $0.0440 | E |
투르크메니스탄 시간 | - | $0.1320 | 월 |
터크스 케이커스 제도 | - | $0.0550 | F |
투발루(TV) | - | $0.1430 | N |
우간다(UG) | - | $0.0880 | NS |
우크라이나(UA) | - | $0.1210 | L |
아랍에미리트 | - | $0.0440 | E |
영국(GB/UK) | $0.0110 | $0.0550 | B/F |
우루과이(UY) | - | $0.0990 | 제이 |
우즈베키스탄(UZ) | - | $0.1100 | 케이 |
바누아투(VU) | - | $0.0770 | 시간 |
베네수엘라(VE) | - | $0.0660 | NS |
베트남(VN) | - | $0.0880 | NS |
영국령 버진아일랜드 | - | $0.0770 | 시간 |
미국령 버진아일랜드. (VI) | - | $0.0330 | D |
예멘(YE) | - | $0.1210 | L |
잠비아(ZM) | - | $0.0550 | F |
짐바브웨(ZW) | - | $0.0660 | NS |
국가 | 메시지당 인바운드 가격 | 메시지당 아웃바운드 가격 | 요금 등급 인바운드/아웃바운드 |
---|---|---|---|
미국(US) - 현지* | $0.0130 | $0.0100 | 답 |
캐나다(CA) - 지역* | $0.0130 | $0.0100 | 답 |
미국(US) - 무료* | $0.0130 | $0.0100 | 답 |
캐나다(CA) - 무료* | $0.0130 | $0.0100 | 답 |
아프가니스탄 시간 | - | $0.1400 | L |
알바니아(AL) | - | $0.1400 | L |
알제리(DZ) | - | $0.1300 | 케이 |
아메리칸 사모아(AS) | - | $0.2600 | 영형 |
안도라(AD) | - | $0.0300 | C |
앙골라(AO) | - | $0.0700 | F |
앵귈라(AI) | - | $0.0800 | NS |
앤티가 바부다 | - | $0.0800 | NS |
아르헨티나(AR) | - | $0.1200 | 제이 |
아르메니아(AM) | - | $0.1300 | 케이 |
아루바(AW) | - | $0.0800 | NS |
호주(AU) | $0.0130 | $0.0900 | B / H |
오스트리아(AT) | $0.0130 | $0.1560 | B/M |
아제르바이잔(AZ) | - | $0.1400 | L |
바하마(BS) | - | $0.0400 | D |
바레인(BH) | - | $0.0700 | F |
방글라데시(BD) | - | $0.1200 | 제이 |
바베이도스(BB) | - | $0.0700 | F |
벨로루시(BY) | - | $0.0900 | 시간 |
벨기에(BE) | $0.0130 | $0.1690 | B / N |
벨리즈(BZ) | - | $0.0300 | C |
베냉(BJ) | - | $0.1000 | NS |
버뮤다(BM) | - | $0.0700 | F |
부탄(BT) | - | $0.0800 | NS |
볼리비아(BO) | - | $0.0900 | 시간 |
보스니아 헤르체고비나 | - | $0.1300 | 케이 |
보츠와나(BW) | - | $0.0800 | NS |
브라질(BR) | - | $0.0900 | 시간 |
브루나이(BN) | - | $0.0400 | D |
불가리아(BG) | - | $0.1600 | 월 |
부르키나파소(BF) | - | $0.0700 | F |
부룬디(BI) | - | $0.1400 | L |
캄보디아(KH) | - | $0.0800 | NS |
카메룬(CM) | - | $0.1600 | 월 |
카보베르데(CV) | - | $0.1200 | 제이 |
큐라소(CW) | - | $0.0900 | 시간 |
케이맨 제도 시간 | - | $0.0800 | NS |
중앙 아프리카 시간 | - | $0.0400 | D |
차드(TD) | - | $0.0500 | E |
칠레(CL) | $0.0130 | $0.0900 | B / H |
중국(CN) | - | $0.0500 | E |
콜롬비아(CO) | - | $0.0900 | 시간 |
코모로(KM) | - | $0.0400 | D |
콩고(CD) | - | $0.0700 | F |
쿡 제도(CK) | - | $0.0500 | E |
코스타리카(CR) | - | $0.0700 | F |
크로아티아(HR) | $0.0130 | $0.0800 | B/G |
쿠바(CU) | - | $0.0700 | F |
키프로스(CY) | - | $0.1300 | 케이 |
체코(CZ) | $0.0130 | $0.0800 | B/G |
덴마크(DK) | $0.0130 | $0.0500 | 이다 |
지부티(DJ) | - | $0.1700 | N |
도미니카(DM) | - | $0.0800 | NS |
도미니카 공화국(DO) | - | $0.0900 | 시간 |
콩고민주공화국(CD) | - | $0.0700 | F |
동티모르(TL) | - | $0.1600 | 월 |
에콰도르(EC) | - | $0.1200 | 제이 |
이집트(EG) | - | $0.1200 | 제이 |
엘살바도르(SV) | - | $0.0800 | NS |
적도 기니(GQ) | - | $0.0500 | E |
에리트레아(ER) | - | $0.1700 | N |
에스토니아(EE) | $0.0130 | $0.1430 | B / 패 |
에티오피아(ET) | - | $0.1000 | NS |
포클랜드 제도 파운드 | - | $0.1200 | 제이 |
페로 제도(FO) | - | $0.0300 | C |
피지(FJ) | - | $0.1000 | NS |
핀란드(FI) | - | $0.1300 | 케이 |
프랑스령 기아나 시간 | - | $0.2600 | 영형 |
프랑스령 폴리네시아(PF) | - | $0.2600 | 영형 |
가봉(GA) | - | $0.0900 | 시간 |
감비아(GM) | - | $0.0300 | C |
조지아(GE) | - | $0.0400 | D |
독일어(DE) | $0.0100 | $0.1400 | B / 패 |
가나(GH) | - | $0.0800 | NS |
지브롤터(GI) | - | $0.0300 | C |
그리스(GR) | - | $0.0900 | 시간 |
그린란드(GL) | - | $0.0400 | D |
그레나다(GD) | - | $0.0900 | 시간 |
과들루프(GP) | - | $0.1600 | 월 |
괌(GU) | - | $0.0800 | NS |
과테말라(GT) | - | $0.0800 | NS |
건지(GG) | - | $0.0500 | E |
기니(GN) | - | $0.1400 | L |
기니비사우 페소 | - | $0.1400 | L |
가이아나(GY) | - | $0.0800 | NS |
아이티(HT) | - | $0.0800 | NS |
온두라스(HN) | - | $0.0800 | NS |
홍콩(홍콩) | $0.0650 | $0.0800 | 디/지 |
헝가리(HU) | $0.0130 | $0.1300 | B / K |
아이슬란드(IS) | - | $0.0500 | E |
인도(IN) | - | $0.0200 | B |
인도네시아(ID) | - | $0.0500 | E |
이란(IR) | - | $0.0700 | F |
이라크(IQ) | - | $0.1200 | 제이 |
아일랜드(IE) | $0.0130 | $0.1200 | B / J |
이스라엘(일리노이) | $0.0130 | $0.0500 | 이다 |
이탈리아(IT) | $0.0390 | $0.1430 | C / 패 |
코트디부아르(CI) | - | $0.1600 | 월 |
자메이카(JM) | - | $0.0800 | NS |
일본(JP) | - | $0.1300 | 케이 |
저지(JE) | - | $0.0700 | F |
조던(JO) | - | $0.0800 | NS |
카자흐스탄(KZ) | - | $0.1000 | NS |
케냐(KE) | - | $0.0900 | 시간 |
키리바시(KI) | - | $0.1300 | 케이 |
대한민국(KR) | - | $0.0800 | NS |
코소보(XK) | - | $0.1400 | L |
쿠웨이트(KW) | - | $0.0800 | NS |
키르기스스탄(KG) | - | $0.0800 | NS |
라오스(LA) | - | $0.0800 | NS |
라트비아(LV) | - | $0.1200 | 제이 |
레바논(LB) | - | $0.0800 | NS |
레소토(LS) | - | $0.1400 | L |
라이베리아(LR) | - | $0.1200 | 제이 |
리비아(LY) | - | $0.1200 | 제이 |
리히텐슈타인(LI) | - | $0.0500 | E |
리투아니아(LT) | $0.0130 | $0.0500 | 이다 |
룩셈부르크(LU) | - | $0.0300 | C |
