SMS 긴 코드 – 매월 반복되는 가격
SMS 번호 구매 가격은 Genesys Cloud 및 Genesys Engage 고객 모두에게 동일합니다. SMS 긴 코드는 DID 또는 수신자 부담 번호 형식으로 제공됩니다.
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | $1.2500 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | $1.2500 | A |
미국(US) - 무료 * | $2.5000 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | $2.5000 | B |
호주(AU) * | $7.5000 | F |
오스트리아(AT) * | $7.5000 | F |
벨기에(BE) | $1.2500 | C |
칠레(CL) * | $12.5000 | NS |
크로아티아(HR) | $7.5000 | F |
체코(CZ) * | $18.0000 | 시간 |
덴마크(DK) | $18.0000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | $3.7500 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | $3.7500 | D |
독일(DE) * ‡ | $6.2500 | E |
홍콩(홍콩) * | $18.0000 | 시간 |
헝가리(HU) * | $35.0000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | $7.5000 | F |
이스라엘(일리노이) | $18.0000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | $35.0000 | NS |
리투아니아(LT) * | $3.7500 | D |
말레이시아(MY) * | $6.2500 | E |
네덜란드(NL) † | $6.2500 | E |
폴란드(PL) * | $3.7500 | D |
포르투갈(PT) * | $18.0000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | $3.7500 | D |
싱가포르(SG) * | $93.7500 | 제이 |
스페인(ES) * | $6.2500 | E |
스위스(CH) * | $12.5000 | NS |
영국(GB) * | $1.2500 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | $1.3750 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | $1.3750 | A |
미국(US) - 무료 * | $2.7500 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | $2.7500 | B |
호주(AU) * | $8.2500 | F |
오스트리아(AT) * | $8.2500 | F |
벨기에(BE) | $1.3750 | C |
칠레(CL) * | $13.7500 | NS |
크로아티아(HR) | $8.2500 | F |
체코(CZ) * | $19.8000 | 시간 |
덴마크(DK) | $19.8000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | $4.1250 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | $4.1250 | D |
독일(DE) * ‡ | $6.8750 | E |
홍콩(홍콩) * | $19.8000 | 시간 |
헝가리(HU) * | $38.5000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | $8.2500 | F |
이스라엘(일리노이) | $19.8000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | $38.5000 | NS |
리투아니아(LT) * | $4.1250 | D |
말레이시아(MY) * | $6.8750 | E |
네덜란드(NL) † | $6.8750 | E |
폴란드(PL) * | $4.1250 | D |
포르투갈(PT) * | $19.8000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | $4.1250 | D |
싱가포르(SG) * | $103.1250 | 제이 |
스페인(ES) * | $6.8750 | E |
스위스(CH) * | $13.7500 | NS |
영국(GB) * | $1.3750 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | $1.6300 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | $1.6300 | A |
미국(US) - 무료 * | $3.2500 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | $3.2500 | B |
호주(AU) * | $9.7500 | F |
오스트리아(AT) * | $9.7500 | F |
벨기에(BE) | $1.6300 | C |
칠레(CL) * | $16.2500 | NS |
크로아티아(HR) | $9.7500 | F |
체코(CZ) * | $23.4000 | 시간 |
덴마크(DK) | $23.4000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | $4.8800 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | $4.8800 | D |
독일(DE) * ‡ | $8.1300 | E |
홍콩(홍콩) * | $23.4000 | 시간 |
헝가리(HU) * | $45.5000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | $9.7500 | F |
이스라엘(일리노이) | $23.4000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | $45.5000 | NS |
리투아니아(LT) * | $4.8800 | D |
말레이시아(MY) * | $8.1300 | E |
네덜란드(NL) † | $8.1300 | E |
폴란드(PL) * | $4.8800 | D |
포르투갈(PT) * | $23.4000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | $4.8800 | D |
싱가포르(SG) * | $121.8800 | 제이 |
스페인(ES) * | $8.1300 | E |
스위스(CH) * | $16.2500 | NS |
영국(GB) * | $1.6300 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | $1.7500 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | $1.7500 | A |
미국(US) - 무료 * | $3.5000 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | $3.5000 | B |
호주(AU) * | $10.5000 | F |
오스트리아(AT) * | $10.5000 | F |
벨기에(BE) | $1.7500 | C |
칠레(CL) * | $17.5000 | NS |
크로아티아(HR) | $10.5000 | F |
체코(CZ) * | $25.2000 | 시간 |
덴마크(DK) | $25.2000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | $5.2500 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | $5.2500 | D |
독일(DE) * ‡ | $8.7500 | E |
홍콩(홍콩) * | $25.2000 | 시간 |
헝가리(HU) * | $49.0000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | $10.5000 | F |
이스라엘(일리노이) | $25.2000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | $49.0000 | NS |
리투아니아(LT) * | $5.2500 | D |
말레이시아(MY) * | $8.7500 | E |
네덜란드(NL) † | $8.7500 | E |
폴란드(PL) * | $5.2500 | D |
포르투갈(PT) * | $25.2000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | $5.2500 | D |
싱가포르(SG) * | $131.2500 | 제이 |
스페인(ES) * | $8.7500 | E |
스위스(CH) * | $17.5000 | NS |
영국(GB) * | $1.7500 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | £0.88 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | £0.88 | A |
미국(US) - 무료 * | £1.75 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | £1.75 | B |
호주(AU) * | £5.25 | F |
오스트리아(AT) * | £5.25 | F |
벨기에(BE) | £0.88 | C |
칠레(CL) * | £8.75 | NS |
크로아티아(HR) | £5.25 | F |
체코(CZ) * | £12.60 | 시간 |
덴마크(DK) | £12.60 | 시간 |
에스토니아(EE) * | £2.63 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | £2.63 | D |
독일(DE) * ‡ | £4.38 | E |
홍콩(홍콩) * | £12.60 | 시간 |
헝가리(HU) * | £24.50 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | £5.25 | F |
이스라엘(일리노이) | £12.60 | 시간 |
이탈리아(IT) * | £24.50 | NS |
리투아니아(LT) * | £2.63 | D |
말레이시아(MY) * | £4.38 | E |
네덜란드(NL) † | £4.38 | E |
폴란드(PL) * | £2.63 | D |
포르투갈(PT) * | £12.60 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | £2.63 | D |
싱가포르(SG) * | £65.63 | 제이 |
스페인(ES) * | £4.38 | E |
스위스(CH) * | £8.75 | NS |
영국(GB) * | £0.88 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | € 1.0000 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | € 1.0000 | A |
미국(US) - 무료 * | € 2.0000 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | € 2.0000 | B |
호주(AU) * | € 6.0000 | F |
오스트리아(AT) * | € 6.0000 | F |
벨기에(BE) | € 1.0000 | C |
칠레(CL) * | € 10.0000 | NS |
크로아티아(HR) | € 6.0000 | F |
체코(CZ) * | € 14.4000 | 시간 |
덴마크(DK) | € 14.4000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | € 3.0000 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | € 3.0000 | D |
독일(DE) * ‡ | € 5.0000 | E |
홍콩(홍콩) * | € 14.4000 | 시간 |
헝가리(HU) * | € 28.0000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | € 6.0000 | F |
이스라엘(일리노이) | € 14.4000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | € 28.0000 | NS |
리투아니아(LT) * | € 3.0000 | D |
말레이시아(MY) * | € 5.0000 | E |
네덜란드(NL) † | € 5.0000 | E |
폴란드(PL) * | € 3.0000 | D |
포르투갈(PT) * | € 14.4000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | € 3.0000 | D |
싱가포르(SG) * | € 75.0000 | 제이 |
스페인(ES) * | € 5.0000 | E |
스위스(CH) * | € 10.0000 | NS |
영국(GB) * | € 1.0000 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | ₩3.75 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | ₩3.75 | A |
미국(US) - 무료 * | ₩7.50 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | ₩7.50 | B |
호주(AU) * | ₩22,500 | F |
오스트리아(AT) * | ₩22,500 | F |
벨기에(BE) | ₩3.75 | C |
칠레(CL) * | ₩37,500 | NS |
크로아티아(HR) | ₩22,500 | F |
체코(CZ) * | ₩54,000 | 시간 |
덴마크(DK) | ₩54,000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | ₩11,200 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | ₩11,200 | D |
독일(DE) * ‡ | ₩18.75 | E |
홍콩(홍콩) * | ₩54,000 | 시간 |
헝가리(HU) * | ₩105,000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | ₩22,500 | F |
이스라엘(일리노이) | ₩54,000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | ₩105,000 | NS |
리투아니아(LT) * | ₩11,200 | D |
말레이시아(MY) * | ₩18.75 | E |
네덜란드(NL) † | ₩18.75 | E |
폴란드(PL) * | ₩11,200 | D |
포르투갈(PT) * | ₩54,000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | ₩11,200 | D |
싱가포르(SG) * | ₩281.25 | 제이 |
스페인(ES) * | ₩18.75 | E |
스위스(CH) * | ₩37,500 | NS |
영국(GB) * | ₩3.75 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | 150엔 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | 150엔 | A |
미국(US) - 무료 * | 300엔 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | 300엔 | B |
호주(AU) * | 900엔 | F |
오스트리아(AT) * | 900엔 | F |
벨기에(BE) | 150엔 | C |
칠레(CL) * | 1500엔 | NS |
크로아티아(HR) | 900엔 | F |
체코(CZ) * | 2160엔 | 시간 |
덴마크(DK) | 2160엔 | 시간 |
에스토니아(EE) * | 450엔 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | 450엔 | D |
독일(DE) * ‡ | 750엔 | E |
홍콩(홍콩) * | 2160엔 | 시간 |
헝가리(HU) * | 4200엔 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | 900엔 | F |
이스라엘(일리노이) | 2160엔 | 시간 |
이탈리아(IT) * | 4200엔 | NS |
리투아니아(LT) * | 450엔 | D |
말레이시아(MY) * | 750엔 | E |
네덜란드(NL) † | 750엔 | E |
폴란드(PL) * | 450엔 | D |
포르투갈(PT) * | 2160엔 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | 450엔 | D |
싱가포르(SG) * | 11250엔 | 제이 |
스페인(ES) * | 750엔 | E |
스위스(CH) * | 1500엔 | NS |
영국(GB) * | 150엔 | C |
국가 | 월별 반복 요금(MRC) | 요금 등급 |
---|---|---|
미국(US) - 로컬 * ¶ | R17.7500 | A |
캐나다(CA) - 지역 * | R17.7500 | A |
미국(US) - 무료 * | R35.5000 | B |
캐나다(CA) - 무료 * | R35.5000 | B |
호주(AU) * | R106.5000 | F |
오스트리아(AT) * | R106.5000 | F |
벨기에(BE) | R17.7500 | C |
칠레(CL) * | R177.5000 | NS |
크로아티아(HR) | R106.5000 | F |
체코(CZ) * | R255.6000 | 시간 |
덴마크(DK) | R255.6000 | 시간 |
에스토니아(EE) * | R53.2500 | D |
프랑스(프랑스) * ‡ | R53.2500 | D |
독일(DE) * ‡ | R88.7500 | E |
홍콩(홍콩) * | R255.6000 | 시간 |
헝가리(HU) * | R497.0000 | NS |
아일랜드(IE) * ≅ | R106.5000 | F |
이스라엘(일리노이) | R255.6000 | 시간 |
이탈리아(IT) * | R497.0000 | NS |
리투아니아(LT) * | R53.2500 | D |
말레이시아(MY) * | R88.7500 | E |
네덜란드(NL) † | R88.7500 | E |
폴란드(PL) * | R53.2500 | D |
포르투갈(PT) * | R255.6000 | 시간 |
푸에르토리코(PR) | R53.2500 | D |
싱가포르(SG) * | R1,331.2500 | 제이 |
스페인(ES) * | R88.7500 | E |
스위스(CH) * | R177.5000 | NS |
영국(GB) * | R17.7500 | C |
* 이러한 국가에서 SMS 번호를 구매하는 것은 수동 절차이며 증빙 서류를 제공해야 합니다. 자세한 내용은 SMS 번호 구매에 필요한 규제 문서.
‡ 이 시장의 지속적인 규제 변화로 인해 때때로 이 국가에서 SMS 번호에 대한 지원을 제거해야 할 수도 있습니다. 이 국가에 대한 SMS 번호 지원을 제거해야 하는 경우, 귀하에게 통지하고 사용할 대체 국가 및 번호를 찾도록 조언할 것입니다. 프로덕션 환경에서는 이러한 SMS 번호를 주의해서 사용해야 합니다.
† 네덜란드 통신 규정에 따라 +316 접두사가 붙은 휴대폰 번호는 프로그래밍 방식 SMS 메시지를 보내는 데 사용할 수 없습니다. 네덜란드에서 Genesys Cloud for SMS를 사용하려면 +3197 접두어가 붙은 특수 등급의 휴대폰 번호를 구매해야 합니다.
¶ 미국 무선 통신 사업자는 SMS 트래픽에 대한 US 10-Digital Long Codes를 사용하기 위해 브랜드 및 캠페인 등록과 월간 반복 캠페인 비용을 요구합니다. 이 가격에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 10DLC(10자리 긴 코드) 수수료 및 요금 - 미국만 해당.
≅ 제한된 공급으로 인해 때때로 이 시장에서 새로운 Longcode를 획득할 수 없습니다.