제네시스 클라우드
천칭: 고가의 프리미엄 요금 번호 및 단축 다이얼링 코드로의 아웃바운드 통화
| 에 발표 | 발효일 | 아하! 아이디어 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2026-01-12 | - |
예상치 못한 과도한 통화 요금으로부터 고객을 보호하고 통신사 지원 다이얼링 코드를 준수하기 위해 Genesys Cloud Voice는 특정 고비용 프리미엄 요금 번호로의 아웃바운드 통화를 제한하고 단축 다이얼링 코드를 선택합니다.
- 프리미엄 요금 번호 일부 공유 비용 번호를 포함한 번호는 페이저 서비스, 엔터테인먼트 콘텐츠 또는 구독 기반 콘텐츠 서비스와 같은 유료 서비스에 사용됩니다.
- 단축된 전화번호 구독, 투표 라인, 경쟁, 디렉토리 서비스 또는 기부와 같은 부가가치 서비스에 사용되는 짧은 숫자 시퀀스(일반적으로 3~5자리)입니다.
메모 : 무료 전화 번호와 긴급 서비스는 이번 변경의 영향을 받지 않습니다.
Genesys는 통신사 네트워크 전반의 통화 트래픽 패턴에 대한 포괄적인 분석을 수행한 후 위험을 초래할 수 있거나 통신사에서 서비스하지 않는 접두사를 식별하기 위해 제한 번호 목록을 작성했습니다.
| 국가 | 국가 코드 | 접두사 |
|---|---|---|
| 오스트리아 | 43 | 82110 |
| 오스트리아 | 43 | 82120 |
| 오스트리아 | 43 | 118 |
| 벨기에 | 32 | 90 |
| 벨기에 | 32 | 1207 |
| 벨기에 | 32 | 1212 |
| 벨기에 | 32 | 1234 |
| 벨기에 | 32 | 1307 |
| 벨기에 | 32 | 1313 |
| 벨기에 | 32 | 1407 |
| 벨기에 | 32 | 1414 |
| 벨기에 | 32 | 1204 |
| 벨기에 | 32 | 1304 |
| 벨기에 | 32 | 1404 |
| 벨기에 | 32 | 1450 |
| 벨기에 | 32 | 1299 |
| 벨기에 | 32 | 1399 |
| 벨기에 | 32 | 1499 |
| 덴마크 | 45 | 118 |
| 덴마크 | 45 | 1810 |
| 덴마크 | 45 | 1853 |
| 덴마크 | 45 | 1811 |
| 덴마크 | 45 | 1812 |
| 덴마크 | 45 | 1830 |
| 덴마크 | 45 | 1864 |
| 덴마크 | 45 | 70101155 |
| 덴마크 | 45 | 90901002 |
| 덴마크 | 45 | 901010xx |
| 프랑스 | 33 | 604399999 |
| 프랑스 | 33 | 606399999 |
| 프랑스 | 33 | 656599999 |
| 프랑스 | 33 | 656999999 |
| 프랑스 | 33 | 657099999 |
| 프랑스 | 33 | 657899999 |
| 프랑스 | 33 | 836609999 |
| 프랑스 | 33 | 641659999 |
| 프랑스 | 33 | 649949999 |
| 프랑스 | 33 | 649979999 |
| 프랑스 | 33 | 657049999 |
| 프랑스 | 33 | 657109999 |
| 프랑스 | 33 | 657989999 |
| 프랑스 | 33 | 657999999 |
| 프랑스 | 33 | 836099999 |
| 프랑스 | 33 | 3204 |
| 프랑스 | 33 | 3209 |
| 프랑스 | 33 | 3210 |
| 프랑스 | 33 | 3211 |
| 프랑스 | 33 | 3213 |
| 프랑스 | 33 | 3214 |
| 프랑스 | 33 | 3216 |
| 프랑스 | 33 | 3218 |
| 프랑스 | 33 | 3242 |
| 프랑스 | 33 | 3250 |
| 프랑스 | 33 | 3251 |
| 프랑스 | 33 | 3255 |
| 프랑스 | 33 | 3256 |
| 프랑스 | 33 | 3270 |
| 프랑스 | 33 | 3274 |
| 프랑스 | 33 | 3275 |
| 프랑스 | 33 | 3277 |
| 프랑스 | 33 | 3630 |
| 프랑스 | 33 | 3631 |
| 프랑스 | 33 | 3632 |
| 프랑스 | 33 | 3633 |
| 프랑스 | 33 | 3634 |
| 프랑스 | 33 | 3635 |
| 프랑스 | 33 | 3636 |
| 프랑스 | 33 | 3637 |
| 프랑스 | 33 | 3639 |
| 프랑스 | 33 | 3640 |
| 프랑스 | 33 | 3643 |
| 프랑스 | 33 | 3644 |
| 프랑스 | 33 | 3649 |
| 프랑스 | 33 | 3665 |
| 프랑스 | 33 | 3669 |
| 프랑스 | 33 | 3930 |
| 프랑스 | 33 | 3933 |
| 프랑스 | 33 | 3936 |
| 프랑스 | 33 | 3220 |
| 프랑스 | 33 | 3222 |
| 프랑스 | 33 | 3227 |
| 프랑스 | 33 | 3231 |
| 프랑스 | 33 | 3236 |
| 프랑스 | 33 | 3239 |
| 프랑스 | 33 | 3287 |
| 프랑스 | 33 | 3440 |
| 프랑스 | 33 | 3444 |
| 프랑스 | 33 | 3446 |
| 프랑스 | 33 | 3493 |
| 프랑스 | 33 | 3497 |
| 프랑스 | 33 | 3600 |
| 프랑스 | 33 | 3601 |
| 프랑스 | 33 | 3606 |
| 프랑스 | 33 | 3607 |
| 프랑스 | 33 | 3609 |
| 프랑스 | 33 | 3611 |
| 프랑스 | 33 | 3617 |
| 프랑스 | 33 | 3651 |
| 프랑스 | 33 | 3655 |
| 프랑스 | 33 | 3657 |
| 프랑스 | 33 | 3666 |
| 프랑스 | 33 | 3690 |
| 프랑스 | 33 | 3691 |
| 프랑스 | 33 | 3695 |
| 프랑스 | 33 | 3698 |
| 프랑스 | 33 | 3946 |
| 프랑스 | 33 | 3969 |
| 프랑스 | 33 | 82022220 |
| 프랑스 | 33 | 820031243 |
| 프랑스 | 33 | 820123800 |
| 프랑스 | 33 | 821027000 |
| 프랑스 | 33 | 821801122 |
| 프랑스 | 33 | 826044044 |
| 프랑스 | 33 | 892702280 |
| 프랑스 | 33 | 892892111 |
| 프랑스 | 33 | 892052828 |
| 프랑스 | 33 | 892970400 |
| 프랑스 | 33 | 825 |
| 독일 | 49 | 165 |
| 독일 | 49 | 168 |
| 독일 | 49 | 169 |
| 독일 | 49 | 137 |
| 독일 | 49 | 138 |
| 아일랜드 | 353 | 11824 |
| 아일랜드 | 353 | 11850 |
| 아일랜드 | 353 | 11860 |
| 아일랜드 | 353 | 11890 |
| 아일랜드 | 353 | 151 |
| 아일랜드 | 353 | 11810 |
| 아일랜드 | 353 | 11811 |
| 아일랜드 | 353 | 11818 |
| 아일랜드 | 353 | 11822 |
| 아일랜드 | 353 | 11827 |
| 아일랜드 | 353 | 11833 |
| 아일랜드 | 353 | 11867 |
| 아일랜드 | 353 | 11880 |
| 아일랜드 | 353 | 11884 |
| 아일랜드 | 353 | 11888 |
| 아일랜드 | 353 | 11891 |
| 아일랜드 | 353 | 111860 |
| 아일랜드 | 353 | 1891 |
| 아일랜드 | 353 | 1892 |
| 아일랜드 | 353 | 1850 |
| 아일랜드 | 353 | 1891 |
| 아일랜드 | 353 | 1892 |
| 이탈리아 | 39 | 892020 |
| 이탈리아 | 39 | 892021 |
| 네덜란드 | 31 | 66 |
| 네덜란드 | 31 | 900 |
| 네덜란드 | 31 | 906 |
| 네덜란드 | 31 | 909 |
| 네덜란드 | 31 | 66 |
| 네덜란드 | 31 | 67 |
| 포르투갈 | 351 | 70 |
| 포르투갈 | 351 | 760 |
| 포르투갈 | 351 | 761 |
| 포르투갈 | 351 | 762 |
| 포르투갈 | 351 | 118 |
| 포르투갈 | 351 | 179 |
| 스페인 | 34 | 118 |
| 스페인 | 34 | 14 |
| 스페인 | 34 | 15 |
| 스페인 | 34 | 16 |
| 스페인 | 34 | 70 |
| 스페인 | 34 | 901 |
| 스페인 | 34 | 902 |
| 스페인 | 34 | 70 |
| 스페인 | 34 | 901 |
| 스페인 | 34 | 902 |
| 스페인 | 34 | 1247 |
| 스페인 | 34 | 1714 |
| 스페인 | 34 | 1720 |
| 스페인 | 34 | 1703 |
| 스페인 | 34 | 60 |
| 스페인 | 34 | 11 |
| 스페인 | 34 | 10 |
| 스페인 | 34 | 12 |
| 스웨덴 | 46 | 118 |
| 스웨덴 | 46 | 77 |
| 스웨덴 | 46 | 740 |
| 스웨덴 | 46 | 746 |
| 스웨덴 | 46 | 749 |
| 스웨덴 | 46 | 1181 |
| 스웨덴 | 46 | 1182 |
| 스웨덴 | 46 | 118700 |
| 스웨덴 | 46 | 118800 |
| 스위스 | 41 | 163 |
| 스위스 | 41 | 74 |
| 영국 | 44 | 911 |
| 영국 | 44 | 904 |
| 영국 | 44 | 900 |
| 영국 | 44 | 901 |
| 영국 | 44 | 902 |
| 영국 | 44 | 903 |
| 영국 | 44 | 905 |
| 영국 | 44 | 906 |
| 영국 | 44 | 907 |
| 영국 | 44 | 912 |
| 영국 | 44 | 913 |
| 영국 | 44 | 118 |
| 영국 | 44 | 155 |
| 영국 | 44 | 98 |
| 영국 | 44 | 908 |
| 영국 | 44 | 909 |
| 영국 | 44 | 904 |
이것은 무엇을 의미 하는가?
Genesys Cloud Voice는 적용일부터 목록에 있는 제한된 번호로의 통화를 차단합니다.
내가 영향을 받는가?
Genesys Cloud Voice를 사용하여 목록에 있는 제한된 번호로 전화를 걸면 영향을 받습니다.
이 지원 중단에 대비하려면 어떻게 해야 합니까?
목록에 있는 제한된 번호로 전화를 걸어야 하는 타당한 비즈니스 요구 사항이 있고 계속해서 그렇게 하려는 경우 Genesys Cloud Voice 전화 연결 옵션에서 BYOC(Bring You Own Carrier) 클라우드 솔루션으로 전환해야 합니다.
도움이 필요하거나 질문이 있으면 어떻게 합니까?
연락하다 Genesys 클라우드 제품 관리 .
