구독에 인력 참여 관리 추가
다음 중 하나 결제 권한:
- Genesys Cloud CX 1 WEM 애드온 II, Genesys Cloud CX 2 WEM 애드온 I, Genesys Cloud CX 1, Genesys Cloud CX 2 또는 Genesys Cloud CX 3 라이선스
- 결제 > 모든 권한
- 결제 > 신청 > 추가하다
- 결제 > 신청 > 보다
WEM(Workforce Engagement Management)을 포함하도록 구독을 업그레이드하십시오. Genesys Cloud CX 1 또는 Genesys Cloud CX 2 고객인 경우 WEM 추가 기능으로 업그레이드하여 일부 사용자에 대해 Genesys Cloud CX 3 수준 WEM 기능에 액세스할 수 있습니다.
조직에는 다음 두 가지 시나리오에 대해 요금이 청구됩니다.
- 관리자 역할 (권한) – WEM 관련 기능에 대한 관리자 권한이 있는 모든 사용자에게 WEM 애드온 제품에 대한 요금이 청구됩니다. 권한 목록은 아래 참고 섹션을 참조하세요.
- 에이전트 사용 – WEM 관련 기능의 대상인 모든 사용자는 WEM 추가 기능에 대해 청구됩니다. 다음은 사용 시 요금이 청구되는 일부 기능의 목록입니다.
- WFM 스케줄러를 사용하여 에이전트에 대한 스케줄이 생성되는 경우.
- 평가가 상담원에게 할당된 경우. 이는 기본 라이선스가 Genesys Cloud CX 1인 경우에만 적용됩니다. 품질 관리는 Genesys Cloud CX 2에 포함되어 있습니다.
- 상담원에 대한 웹 설문조사가 피드백을 위해 전송되는 경우.
- Genesys Native Voice Transcription을 사용하여 통화를 녹음하거나 상호 작용과 관련된 모든 상담원에 대해 디지털 상호 작용 주제를 발견할 때.
- EVTS(Extended Voice Transcription Services)를 사용하여 통화를 녹음하고 상호작용과 관련된 상담원에 대한 주제를 발견한 경우(EVTS 요금 추가). 자세한 내용은 Extended Voice Transcription Services 비용은 얼마입니까?.
- 상담원에 대한 코칭 세션이 예약된 경우.
- 모듈이 에이전트에 할당된 경우.
- 에이전트에 대한 게임화 포인트가 생성되는 경우.
기존 Genesys 직접 고객은 Genesys AppFoundry로 이동하여 Genesys Cloud WEM 업그레이드를 추가할 수 있습니다.
- Genesys Cloud 파트너 또는 파트너 고객인 경우 Genesys AppFoundry로 이동하세요. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하세요.
- 마스터 관리자, 성과 관리 관리자, 품질 관리자 또는 품질 평가자 유형 역할을 가진 관리 사용자는 조직이 업그레이드되면 즉시 WEM 업그레이드 요금이 청구될 수 있습니다. 잘못된 청구를 방지하려면 역할을 확인하고 다음 권한을 제거하세요.
Genesys Cloud CX 1 WEM 애드온 II | Genesys Cloud CX 2 WEM 애드온 I |
---|---|
해석학 > 음성 및 텍스트 분석 집계 > 보다 | 해석학 > 음성 및 텍스트 분석 집계 > 보다 |
분석 > 조사집계 > 보기 | 분석 > 조사집계 > 보기 |
코칭 > 약속 > 추가하다 | 코칭 > 약속 > 추가하다 |
코칭 > 약속 > 보다 | 코칭 > 약속 > 보다 |
코칭 > 약속 > 보다 | 코칭 > 약속 > 보다 |
코칭 > 약속 상태 > 보다 | 코칭 > 약속 상태 > 보다 |
employeePerformance > externalMetricData > 추가 | employeePerformance > externalMetricData > 추가 |
직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 보기 | 직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 보기 |
직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 추가 | 직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 추가 |
직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 편집 | 직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 편집 |
직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 삭제 | 직원 성과 > 외부 메트릭 정의 > 삭제 |
학습 > 과제 > 보다 | 학습 > 과제 > 보다 |
학습 > 표지 > 업로드 | 학습 > 표지 > 업로드 |
학습 > 표지 > 보기 | 학습 > 표지 > 보기 |
학습 > 기준 치수 > 모두 | 학습 > 기준 치수 > 모두 |
학습 > 기준 치수 > 모두 | 학습 > 기준 치수 > 모두 |
학습 > 기준 치수 > 모두 | 학습 > 기준 치수 > 모두 |
학습 > 규칙 > 편집 | 학습 > 규칙 > 편집 |
품질 > 구경 측정 > 추가하다 | 품질 > 설문조사 > 전체 |
품질 > 보정 > 모두 | 품질 > 설문조사 > 전체 |
품질 > 보정 > 모두 | 품질 > 설문조사 > 보기 |
품질 > 구경 측정 > 보다 | 품질 > 설문조사양식 > 전체 |
품질 > 평가 > 추가하다 | 품질 > 설문조사 양식 > 삭제 |
품질 > 평가 > 전체 | 품질 > 설문조사 양식 > 장애를 입히다 |
품질 > 평가 > 전체 | 품질 > 설문조사양식 > 전체 |
품질 > 평가 > 점수 수정 | 음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 보기 |
품질 > 평가양식 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 추가 |
품질 > 평가양식 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 삭제 |
품질 > 평가양식 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 편집 |
품질 > 설문조사 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 보다 |
품질 > 설문조사 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 추가 |
품질 > 설문조사 > 보기 | 음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 삭제 |
품질 > 설문조사양식 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 편집 |
품질 > 설문조사 양식 > 삭제 | 음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 게시 |
품질 > 설문조사 양식 > 장애를 입히다 | 음성 및 텍스트 분석 > 설정 > 보기 |
품질 > 설문조사양식 > 전체 | 음성 및 텍스트 분석 > 설정 > 수정 |
음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 보기 | 음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 게시 |
음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 추가 | SpeechAndTextAnalytics > 피드백 > 보기 |
speechAndTextAnalytics > 주제 > 삭제 | SpeechAndTextAnalytics > 모두 > 모두 |
음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 편집 | SpeechAndTextAnalytics > 피드백 > 삭제 |
음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 보다 | SpeechAndTextAnalytics > 카테고리 > 보기 |
음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 추가 | SpeechAndTextAnalytics > 모두 > 모두 |
음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 삭제 | SpeechAndTextAnalytics > 카테고리 > 삭제 |
음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 편집 | SpeechAndTextAnalytics > 카테고리 > 편집 |
음성 및 텍스트 분석 > 프로그램 > 게시 | wfm > adhocForecast > 전체 |
음성 및 텍스트 분석 > 설정 > 보기 | wfm > adhocForecast > 전체 |
음성 및 텍스트 분석 > 설정 > 수정 | wfm > adhocModel > 추가 |
음성 및 텍스트 분석 > 주제 > 게시 | wfm > adhocModel > 보기 |
SpeechAndTextAnalytics > 피드백 > 보기 | wfm > 에이전트 일정 > 동기화 |
SpeechAndTextAnalytics > 모두 > 모두 | wfm > agentAdherenceExplanation > 제출 |
SpeechAndTextAnalytics > 피드백 > 삭제 | wfm > 준수설명 > 추가 |
SpeechAndTextAnalytics > 카테고리 > 보기 | wfm > 준수설명 > 알림 |
SpeechAndTextAnalytics > 모두 > 모두 | wfm > 준수설명 > 편집 |
SpeechAndTextAnalytics > 카테고리 > 삭제 | wfm > 준수설명 > 보기 |
SpeechAndTextAnalytics > 카테고리 > 편집 | wfm > 비즈니스 단위 > 전체 |
wfm > 활동 코드 > 추가 | wfm > 비즈니스 단위 > 전체 |
wfm > 활동 코드 > 삭제 | wfm > 비즈니스 단위 > 전체 |
wfm > 활동 코드 > 편집 | wfm > 비즈니스 단위 > 전체 |
wfm > 활동 코드 > 보기 | wfm > 비즈니스 단위 > 전체 |
wfm > agentAdherenceExplanation > 제출 | wfm > historyAdherence > 보기 |
wfm > 준수설명 > 추가 | wfm > historyData > 업로드 |
wfm > 준수설명 > 알림 | wfm > 인트라데이 > 보기 |
wfm > 준수설명 > 편집 | wfm > 기획그룹 > 전체 |
wfm > 준수설명 > 보기 | wfm > 기획그룹 > 전체 |
wfm > adhocForecast > 전체 | wfm > 기획그룹 > 전체 |
wfm > adhocForecast > 전체 | wfm > 기획그룹 > 전체 |
wfm > adhocModel > 추가 | wfm > realtimeAdherence > 보기 |
wfm > adhocModel > 보기 | wfm > 일정 > 생성 |
wfm > 에이전트 > 편집 | wfm > 일정 요청 > 모두 |
wfm > 에이전트 > 보기 | wfm > 일정 요청 > 모두 |
wfm > 비즈니스 단위 > 전체 | wfm > serviceGoalGroup > 전체 |
wfm > 비즈니스 단위 > 전체 | wfm > serviceGoalGroup > 전체 |
wfm > 비즈니스 단위 > 전체 | wfm > serviceGoalGroup > 전체 |
wfm > 비즈니스 단위 > 전체 | wfm > serviceGoalGroup > 전체 |
wfm > 비즈니스 단위 > 전체 | wfm > serviceGoalTemplate > 모두 |
wfm > historyAdherence > 보기 | wfm > serviceGoalTemplate > 모두 |
wfm > historyData > 업로드 | wfm > serviceGoalTemplate > 모두 |
wfm > 인트라데이 > 보기 | wfm > serviceGoalTemplate > 모두 |
wfm > managementUnit > 추가 | wfm > shiftTradeRequest > 모두 |
wfm > managementUnit > 삭제 | wfm > shiftTradeRequest > 모두 |
wfm > managementUnit > 편집 | wfm > shortTermForecast > 모두 |
wfm > managementUnit > 검색 | wfm > shortTermForecast > 모두 |
wfm > managementUnit > 보기 | wfm > shortTermForecast > 모두 |
wfm > 기획그룹 > 전체 | wfm > shortTermForecast > 모두 |
wfm > 기획그룹 > 전체 | wfm > timeOffRequest > 모두 |
wfm > 기획그룹 > 전체 | wfm > timeOffRequest > 모두 |
wfm > 기획그룹 > 전체 | wfm > timeOffRequest > 모두 |
wfm > 게시된 일정 > 보기 | wfm > timeOffRequest > 모두 |
wfm > realtimeAdherence > 보기 | wfm > workPlan > 모두 |
wfm > 일정 > 추가 | wfm > workPlan > 삭제 |
wfm > 일정 > 생성 | wfm > workPlan > 모두 |
wfm > 일정 > 편집 | wfm > workPlan > 모두 |
wfm > 일정 > 생성 | wfp > 결정데이터다운로드 > 다운로드 |
wfm > 일정 > 보기 | wfm > timeOffLimit > 추가 |
wfm > 일정 요청 > 모두 | wfm > timeOffLimit > 편집 |
wfm > 일정 요청 > 모두 | wfm > timeOffLimit > 보기 |
wfm > serviceGoalGroup > 전체 | wfm > timeOffLimit > 삭제 |
wfm > serviceGoalGroup > 전체 | wfm > timeOffPlan > 추가 |
wfm > serviceGoalGroup > 전체 | wfm > timeOffPlan > 편집 |
wfm > serviceGoalGroup > 전체 | wfm > timeOffPlan > 보기 |
wfm > serviceGoalTemplate > 모두 | wfm > timeOffPlan > 삭제 |
wfm > serviceGoalTemplate > 모두 | wfm > timeOffRequest > 모두 |
wfm > serviceGoalTemplate > 모두 | 게임화 > 프로필 > 보다 |
wfm > serviceGoalTemplate > 모두 | 게임화 > 프로필 > 업데이트 |
wfm > shiftTradeRequest > 모두 | 게임화 > 스코어카드 > 보다 |
wfm > shiftTradeRequest > 모두 | 게임화 > 스코어카드 > 모두보기 |
wfm > shortTermForecast > 모두 | 게임화 > 리더보드 > 보다 |
wfm > shortTermForecast > 모두 | 게임화 > 리더보드 > 모두보기 |
wfm > shortTermForecast > 모두 | |
wfm > shortTermForecast > 모두 | |
wfm > timeOffRequest > 모두 | |
wfm > timeOffRequest > 모두 | |
wfm > timeOffRequest > 모두 | |
wfm > timeOffRequest > 모두 | |
wfm > workPlan > 모두 | |
wfm > workPlan > 삭제 | |
wfm > workPlan > 모두 | |
wfm > workPlan > 모두 | |
wfm > 에이전트 일정 > 동기화 | |
wfp > 결정데이터다운로드 > 다운로드 | |
wfm > timeOffLimit > 추가 | |
wfm > timeOffLimit > 편집 | |
wfm > timeOffLimit > 보기 | |
wfm > timeOffLimit > 삭제 | |
wfm > timeOffPlan > 추가 | |
wfm > timeOffPlan > 편집 | |
wfm > timeOffPlan > 보기 | |
wfm > timeOffPlan > 삭제 | |
wfm > timeOffRequest > 모두 | |
게임화 > 프로필 > 보다 | |
게임화 > 프로필 > 업데이트 | |
게임화 > 스코어카드 > 보다 | |
게임화 > 스코어카드 > 모두보기 | |
게임화 > 리더보드 > 보다 | |
게임화 > 리더보드 > 모두보기 |
구독에 WEM을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
- 다음으로 이동합니다. 제네시스 앱파운드리.
- 인력 관리를 검색합니다.
- 카드를 클릭하고 안내를 따르세요.
Genesys Cloud가 서비스를 설정하고 결제를 업데이트하는 동안 진행률 스피너가 나타납니다. 프로세스가 완료되면 새 서비스를 사용자에게 적용할 준비가 된 것입니다. 자세한 내용은 역할, 부서, 라이선스 및 추가 기능 할당.
가격 정책
충전 유형 | USD | 치사한 사람 | 호주 달러 | 뉴질랜드 달러 | 유로 | GBP | BRL | 엔 | 자르 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesys Cloud CX 1 WEM 애드온 II | 65.00 | 71.50 | 84.50 | 91.00 | 52.00 | 45.50 | 260.00 | 7,800.00 | 923.00 |
Genesys Cloud CX 1 WEM 추가 기능 II 동시 | 95.00 | 104.50 | 123.50 | 133.00 | 76.00 | 66.50 | 380.00 | 11,400.00 | 1,349.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM 애드온 I | 40.00 | 44.00 | 52.00 | 56.00 | 32.00 | 28.00 | 160.00 | 4,800.00 | 568.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM 애드온 I 동시 | 60.00 | 66.00 | 78.00 | 84.00 | 48.00 | 42.00 | 240.00 | 7,200.00 | 852.00 |
대량 할인에 대한 자세한 내용은 지정된 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.
수정된 날짜 (YYYY-MM-DD) |
개정 |
---|---|
2023-12-06 | 화면 녹화는 Genesys Cloud CX 1 라이선스의 일부로 제공됩니다. 이에 대한 청구 및 권한 정보가 포함되어 있습니다. |
2023-09-28 | 추가 기능 페이지의 절차를 업데이트하고 인스턴스를 제거하고 AppFoundry로 대체했습니다. |
2023-07-14 | Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II 동시 및 Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I 동시 라이선스에 대한 가격표의 가격 정보를 업데이트했습니다. |
2023-04-28 | 새 라이선스 정보 Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II 및 Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I로 메모 섹션의 역할 및 책임 표의 헤더를 업데이트했습니다. |
2022-02-23 | WEM 추가 기능의 기본 가격이 인상되었습니다. 이 문서의 가격 섹션은 최신 가격 정보로 업데이트되었습니다. |
2021-12-08 | 이번 릴리스부터 청구 가능 사용자(상담원)는 WEM 기능이 사용되는 시점에 따라 계산됩니다. 이전에는 사용자에게 참가자 권한이 추가된 시점에 따라 청구 가능 사용자가 계산되었습니다. |
2020-10-28 | 모든 업그레이드에 대해 가격이 인하되었습니다. |
2020-07-15 | Genesys Cloud CX 1 WEM 추가 기능 II 동시 및 Genesys Cloud CX 2 WEM 추가 기능 I 동시 가격이 추가되었습니다. |
2020-06-24 | 기사가 게시되었습니다. |